Sports

남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 A매치 득점현황(토트넘 훗퍼스 소속)

와이즈트리 2022. 10. 12. 16:00
반응형

 

남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 프로필 나이

남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 선수의 프로필과 나이에 대한 정보입니다. 손흥민 선수의 생년월일은1992년 7월 8일 출생으로 2022년 10월 현재 나이 31세, 만30세입니다. 현재 해외 소속팀의 이름은 토트넘 홋스퍼 소속으로 소속팀에서 포워더 FW 공격수로 활약하고 있습니다.

 

 

대한민국 남자 축구대표팀 손흥민 선수 프로필 나이 및 득점현황 (2022년 10월 현재)
대한민국 남자 축구대표팀 손흥민 선수 프로필 나이 및 득점현황 (2022년 10월 현재)

 

 

축구선수 손흥민의 키는 183cm, 손흥민 선수의 몸무게는 77kg이며, 아버지는 손웅정, 손흥민 선수의 형은 손흥윤입니다. 손흥민선수가 축구에 첫 데뷔한 소속팀은 2010년 함부르크 SV에 입단하였습니다. 손흥민 선수의 수상내역은 아래와 같습니다.

 

 

반응형

 

축구선수 손흥민 선수의 주요 수상내역 

2022 잉글랜드 프리미어리그 득점왕

2020 국제축구연맹 푸스카스상

2020 대한축구협회 시상식 올해의 선수상

2020 런던풋볼어워즈 프리미어리그 올해의 골

2019 아시아축구연맹 올해의 국제선수상

2019 아시아 베스트 풋볼러

2019 대한축구협회 시상식 올해의 선수상

2019 런던풋볼어워즈 프리미어리그 올해의 선수

2018 제18회 자카르타-팔렘방 아시안게임 남자 축구 금메달

2018 아시아 베스트 풋볼러 2017 대한축구협회 시상식 올해의 선수상

2017 아시아 베스트 풋볼러

 

 

한국 우루과이 축구 역대 전적 경기결과 - 월드컵 대회 출전 참가선수명단 

 

한국 우루과이 축구 역대 전적 경기결과 - 월드컵 대회 출전 참가선수명단

한국 우루과이 축구 역대 전적 경기결과 - 월드컵 대회 출전 참가선수명단 정보입니다. 대한민국 남자축구대표팀의 월드컵 선전을 기원합니다. 첫번째 목표는 2022년 카타르 월드컵 16강 진출 입

otherwise.tistory.com

 

남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 선수의 프로필 - 해외 소속팀 경력사항

손흥민 선수의 소속팀 경력사항입니다.

2019 제17회 AFC 아시안컵 국가대표

2018 제18회 자카르타-팔렘방 아시안게임 축구 국가대표

2018 제21회 러시아 월드컵 국가대표

2016 제31회 리우데자네이루 올림픽 축구 국가대표

2015.8~ 토트넘 홋스퍼 FC (잉글랜드)

2015.1 제16회 AFC 아시안컵 국가대표

2014 제20회 브라질 월드컵 국가대표

2013.6~2015.8 TSV 바이엘 04 레버쿠젠 (독일)

2011.1 제15회 AFC 아시안컵 국가대표

2010 함부르크 SV (독일)

2009 U-17 청소년월드컵 국가대표

 

 

해외에서 활약중인 손흥민 선수
해외에서 활약중인 손흥민 선수

 

 

한국 포르투칼 축구 역대전적 경기결과 - 2002년 한일 월드컵대회 출전선수명단  

 

한국 포르투칼 축구 역대전적 경기결과 - 2002년 한일 월드컵대회 출전선수명단

한국 포르투칼 축구 역대전적 경기결과입니다. 2022 FIFA 카타르 월드컵 본선 H조 같은 조에 편성된 포르투칼의 전력은 이미 FIFA랭킹에서도 정평이 나있지만, 현재 세계 프로축구를 주름 잡고있는

otherwise.tistory.com

 

남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 선수의 국가대표팀 소속 A매치 득점 현황

남자축구대표팀 주장 손흥민 선수의 A매치 국가대표팀 소속 득점 현황을 살펴보았습니다. 2022년 10월 현재 손흥민 선수가 국가대표팀 소속 선수로 골을 터트린 득점수는 합계 132경기 45득점입니다. 그 가운데 A매치 남자 국가대표팀 소속 득점수는 104경기 35득점입니다. 또 남자 U-23 대표팀 10경기 3득점, 남자 U-17 대표팀 18경기 7득점을 기록하였습니다.  아래 내역은 남자축구 국가대표팀 주장 손흥민 선수가 국가대표팀 A매치 경기의 득점 현황(104경기 35득점)입니다. 

 

날짜	대회명	경기명	골	경고	퇴장	스코어
2022-09-27	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 카메룬)	1	0	0	대한민국 1 : 0 카메룬
2022-09-23	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 코스타리카)	1	0	0	대한민국 2 : 2 코스타리카
2022-06-14	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 이집트)	0	0	0	대한민국 4 : 1 이집트
2022-06-10	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 파라과이)	1	0	0	대한민국 2 : 2 파라과이
2022-06-06	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 칠레)	1	0	0	대한민국 2 : 0 칠레
2022-06-02	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 브라질)	0	0	0	대한민국 1 : 5 브라질
2022-03-29	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 아랍에미리트
2022-03-24	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 0 이란
2021-11-17	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 3 : 0 이라크
2021-11-11	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 아랍에미리트
2021-10-12	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 1 : 1 이란 국가대표팀
2021-10-07	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 1 시리아 국가대표팀
2021-09-02	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 이라크 국가대표팀
2021-06-13	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	1	0	0	대한민국 2 : 1 레바논 국가대표팀
2021-06-05	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 5 : 0 투르크메니스탄 국가대표팀
2020-11-17	국가대표 친선경기 vs 카타르	국가대표 친선경기 vs 카타르	0	0	0	대한민국 2 : 1 카타르 국가대표팀
2020-11-15	국가대표 친선경기 vs 멕시코	국가대표 친선경기 vs 멕시코	0	0	0	대한민국 2 : 3 멕시코 국가대표팀
2019-11-19	국가대표팀 친선경기 vs 브라질	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 3 브라질 국가대표팀
2019-11-14	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 0 : 0 레바논 국가대표팀
2019-10-15	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 0 : 0 북한 국가대표팀
2019-10-10	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	2	1	0	대한민국 8 : 0 스리랑카 국가대표팀
2019-09-10	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 2 : 0 투르크메니스탄 국가대표팀
2019-09-05	국가대표팀 친선경기 vs 조지아	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 2 조지아 국가대표팀
2019-06-11	국가대표팀 친선경기 vs 이란	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 이란 국가대표팀
2019-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 호주	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 호주 국가대표팀
2019-03-26	국가대표팀 친선경기 vs 콜롬비아	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 1 콜롬비아 국가대표팀
2019-03-22	국가대표팀 친선경기 vs 볼리비아	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 볼리비아 국가대표팀
2019-01-25	2019 AFC 아시안컵	8강전	0	0	0	대한민국 0 : 1 카타르 국가대표팀
2019-01-22	2019 AFC 아시안컵	16강전	0	0	0	대한민국 2 : 1 바레인 국가대표팀
2019-01-16	2019 AFC 아시안컵	조별리그 C조	0	0	0	대한민국 2 : 0 중국 국가대표팀
2018-10-16	국가대표팀 친선경기 vs 파나마	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 2 파나마 국가대표팀
2018-10-12	국가대표팀 친선경기 vs 우루과이	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 우루과이 국가대표팀
2018-09-11	국가대표팀 친선경기 vs 칠레	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 칠레 국가대표팀
2018-09-07	국가대표팀 친선경기 vs 코스타리카	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 0 코스타리카 국가대표팀
2018-06-27	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	1	1	0	대한민국 2 : 0 독일 국가대표팀
2018-06-23	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	1	0	0	대한민국 1 : 2 멕시코 국가대표팀
2018-06-18	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	0	0	0	대한민국 0 : 1 스웨덴 국가대표팀
2018-06-11	국가대표팀 친선경기 vs 세네갈	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 2 세네갈 국가대표팀
2018-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 볼리비아	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 볼리비아 국가대표팀
2018-06-01	국가대표팀 친선경기 vs 보스니아 헤르체고비나	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 3 보스니아 헤르체고비나 대표팀
2018-05-28	국가대표팀 친선경기 vs 온두라스	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 0 온두라스 국가대표팀
2018-03-27	국가대표팀 친선경기 vs 폴란드	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 3 폴란드 국가대표팀
2018-03-24	국가대표팀 친선경기 vs 북아일랜드	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 북아일랜드 국가대표팀
2017-11-14	국가대표팀 친선경기 vs 세르비아	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 세르비아 국가대표팀
2017-11-10	국가대표팀 친선경기 vs 콜롬비아	친선경기	2	0	0	대한민국 2 : 1 콜롬비아 국가대표팀
2017-10-10	국가대표팀 친선경기 vs 모로코	친선경기	1	0	0	대한민국 1 : 3 모로코 국가대표팀
2017-10-07	국가대표팀 친선경기 vs 러시아	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 4 러시아 국가대표팀
2017-09-05	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2017-08-31	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 이란 국가대표팀
2017-06-13	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 2 : 3 카타르 국가대표팀
2017-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 이라크	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 이라크 국가대표팀
2017-03-28	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 시리아 국가대표팀
2016-11-15	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	1	0	대한민국 2 : 1 우즈베키스탄 국가대표팀
2016-10-11	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	1	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2016-10-06	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 3 : 2 카타르 국가대표팀
2016-09-01	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 3 : 2 중국 국가대표팀
2016-06-05	국가대표팀 친선경기 vs 체코 (2016.06.05)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 체코 국가대표팀
2016-06-01	국가대표팀 친선경기 vs 스페인 (2016.06.01)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 6 스페인 국가대표팀
2015-11-17	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	2	0	0	대한민국 5 : 0 라오스 국가대표팀
2015-11-12	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	0	0	0	대한민국 4 : 0 미얀마 국가대표팀
2015-09-03	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	3	0	0	대한민국 8 : 0 라오스 국가대표팀
2015-06-16	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	1	0	0	대한민국 2 : 0 미얀마 국가대표팀
2015-06-11	국가대표팀 친선경기 vs UAE (2015.06.11)	친선경기	0	0	0	대한민국 3 : 0 UAE 국가대표팀
2015-03-31	국가대표팀 친선경기 vs 뉴질랜드 (2015.03.31)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 뉴질랜드 국가대표팀
2015-03-27	국가대표팀 친선경기 vs 우즈베키스탄 (2015.03.27)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 우즈베키스탄 국가대표팀
2015-01-31	2015 AFC 아시안컵	결승전	1	0	0	대한민국 1 : 2 호주 국가대표팀
2015-01-26	2015 AFC 아시안컵	4강전	0	0	0	대한민국 2 : 0 이라크 국가대표팀
2015-01-22	2015 AFC 아시안컵	8강전	2	0	0	대한민국 2 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2015-01-17	2015 AFC 아시안컵	조별리그 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 호주 국가대표팀
2015-01-10	2015 AFC 아시안컵	조별리그 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 오만 국가대표팀
2014-11-18	국가대표팀 친선경기 vs 이란 (2014.11.18)	친선경기	0	1	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2014-11-14	국가대표팀 친선경기 vs 요르단 (2014.11.14)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 요르단 국가대표팀
2014-10-14	국가대표팀 친선경기 vs 코스타리카 (2014.10.14)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 3 코스타리카 국가대표팀
2014-10-10	국가대표팀 친선경기 vs 파라과이 (2014.10.10)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 0 파라과이 국가대표팀
2014-09-08	국가대표팀 친선경기 vs 우루과이 (2014.09.08)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 1 우루과이 국가대표팀
2014-09-05	국가대표팀 친선경기 vs 베네수엘라 (2014.09.05)	친선경기	0	0	0	대한민국 3 : 1 베네수엘라 국가대표팀
2014-06-26	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	0	0	0	대한민국 0 : 1 벨기에 국가대표팀
2014-06-22	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	1	0	0	대한민국 2 : 4 알제리 국가대표팀
2014-06-17	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	0	1	0	대한민국 1 : 1 러시아 국가대표팀
2014-06-09	국가대표팀 친선경기 vs 가나 (2014.06.09)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 4 가나 국가대표팀
2014-05-28	국가대표팀 친선경기 vs 튀니지 (2014.05.28)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 1 튀니지 국가대표팀
2014-03-06	국가대표팀 친선경기 vs 그리스 (2014.03.06)	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 0 그리스 국가대표팀
2013-11-19	국가대표팀 친선경기 vs 러시아 (2013.11.19)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 러시아 국가대표팀
2013-11-15	국가대표팀 친선경기 vs 스위스 (2013.11.15)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 스위스 국가대표팀
2013-10-15	국가대표팀 친선경기 vs 말리 (2013.10.15)	친선경기	1	0	0	대한민국 3 : 1 말리 국가대표팀
2013-10-12	국가대표팀 친선경기 vs 브라질 (2013.10.12)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 2 브라질 국가대표팀
2013-09-10	국가대표팀 친선경기 vs 크로아티아 (2013.09.10)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 크로아티아 국가대표팀
2013-09-06	국가대표팀 친선경기 vs 아이티 (2013.09.06)	친선경기	2	0	0	대한민국 4 : 1 아이티 국가대표팀
2013-06-18	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2013-06-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2013-06-04	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 1 레바논 국가대표팀
2013-03-26	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 1 카타르 국가대표팀
2013-02-06	국가대표팀 친선경기 vs 크로아티아 (2013.02.06)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 4 크로아티아 국가대표팀
2012-10-16	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2012-06-12	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 3 : 0 레바논 국가대표팀
2012-05-30	국가대표팀 친선경기 vs 스페인 (2012.05.30)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 4 스페인 국가대표팀
2011-11-15	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 1 : 2 레바논 국가대표팀
2011-11-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 2 : 0 UAE 국가대표팀
2011-10-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 2 : 1 UAE 국가대표팀
2011-01-28	2011 AFC 아시안컵	3/4위전	0	0	0	대한민국 3 : 2 우즈베키스탄 국가대표팀
2011-01-25	2011 AFC 아시안컵	4강전	0	0	0	대한민국 2 : 2 일본 국가대표팀
2011-01-18	2011 AFC 아시안컵	조별리그 C조	1	0	0	대한민국 4 : 1 인도 국가대표팀
2011-01-10	2011 AFC 아시안컵	조별리그 C조	0	0	0	대한민국 2 : 1 바레인 국가대표팀
2010-12-30	국가대표팀 친선경기 vs 시리아 (2010.12.30)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 시리아 국가대표팀

 

 

손흥민 선수의 프로필과 득점 현황 내용은 대한축구협회(KFA) 홈페이지와 네이버 게시 자료를 참고하였습니다. 특히 손흥민 선수의 국가대표팀 소속선수로서의 득점 현황에 대한 보다 자세한 사항은 대한축구협회 홈페이지에 공지된 남자축구 국가대표 선수명단을 참고바랍니다.

 

 

 

반응형