Sports/Soccer 축구

손흥민 골수 득점기록 (A 국가대표팀, U-23, U-17 대표팀)

와이즈트리 2024. 6. 9. 18:14
반응형

 
 

남자 축구 국가대표팀 손흥민 선수의 골수 득점 기록 현황입니다. 먼저 오늘 현재 손흥민 선수가 국가대표팀에서 넣은 골수 득점기록 전체 현황을 보고 가겠습니다.

 A국가대표팀U23국가대표팀U17국가대표팀합계
골 득점수/경기수126경기
48득점
10경기
3득점
18경기
7득점
154경기
58득점

* 업데이트 일자 : 2024년 6월 9일
* 최근 경기 업데이트 시기에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다.
 

손흥민 골수 득점기록 (A 국가대표팀, U-23, U-17 대표팀)


손흥민 선수가 국가 대표팀에서 A매치  경기에 언제 데뷔하였을까요? 손흥민 선수의 A매치 데뷔전은 2010년 12월 30일, 국가대표팀 친선경기 vs 시리아 친선경기였습니다. 그 경기에서 손흥민은 골을 기록하지 못했습니다.
 

반응형

 
 
그렇다면, 손흥민은 국가대표팀 선수로 선발된 이후에 언제 A매치 데뷔골을 넣었을까요? 흥민 선수의 A매치 데뷔골은 A매치 출전 세 번째 경기에서 나왔습니다. 손흥민은 2011년 1월 18일 2011 AFC 아시안컵에서 첫 골 맛을 보았습니다. 
 
 

손흥민 골 득점기록 (A대표팀, U-23, U-17 대표팀)
손흥민 골 득점기록 (A대표팀, U-23, U-17 대표팀)

 
 

이 페이지는 손흥민의 국가대표팀 기록 데이터베이스로써 손흥민 선수의 남자 축구 국가대표팀 경기 출전기록, 득점기록을 정리해 나갑니다. 참조로 이 자료는 KFA(대한축구협회)가 공개한 자료를 인용하였습니다. 
 

 

 

 

손흥민 남자 국가대표팀 골 득점 기록

손흥민이 남자 국가대표팀에서 기록한 골 득점 기록은 126경기에서 48 득점을 기록했습니다.  자세한 내용은 아래 자료를 참고 바랍니다.
 

손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 1
손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 1

 
 
 

2015년, 호주에서 열린 아시안컵에서 한국은 55년만의 우승을 노렸으나 호주에 패해 준우승에 그치고 말았다. 우즈벡과의 8강전에서 강력한 왼발 슛을 성공시키는 손흥민. (출처 : KFA)

 
 

극장골로 역전승! '울보' 손흥민, 이번엔 기쁨의 눈물! "할 수 있다고 믿었다"

 

손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 2
손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 2

 
 

'월클'들만 한다는 '그 패스' 손흥민의 역대 월드컵 클라스

 
 

손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 3
손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 3

 
 
 

중계진도 감독도 리얼 경악했다. 종료직전 손흥민이 만들어낸 미쳐버린 역전경기

 

손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 4
손흥민 남자 국가 대표팀 골 득점 기록 4

 

  날짜	대회명	 경기명	골	경고	퇴장	스코어
2024-06-06	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2	0	0	대한민국 7 : 0 싱가포르
2024-03-26	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	1	0	0	대한민국 3 : 0 태국
2024-03-21	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	1	0	0	대한민국 1 : 1 태국
2024-02-07	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	0	0	0	대한민국 0 : 2 요르단
2024-02-03	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	1	0	0	대한민국 2 : 1 호주
2024-01-31	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	0	0	0	대한민국 1 : 1 사우디아라비아
2024-01-25	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	1	0	0	대한민국 3 : 3 말레이시아
2024-01-20	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	1	0	0	대한민국 2 : 2 요르단
2024-01-15	2023 AFC 카타르 아시안컵	2023 AFC 카타르 아시안컵	0	1	0	대한민국 3 : 1 바레인
2024-01-06	2024 축구 국가대표팀 친선경기	2024 축구 국가대표팀 친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 이라크
2023-11-21	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2	0	0	대한민국 3 : 0 중국
2023-11-16	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	2026 FIFA World Cup 아시아 2차 예선	1	0	0	대한민국 5 : 0 싱가포르
2023-10-17	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	1	0	0	대한민국 6 : 0 베트남
2023-09-13	2023 축구 국가대표팀 친선경기	2023 축구 국가대표팀 친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 사우디아라비아
2023-09-08	2023 축구 국가대표팀 친선경기	2023 축구 국가대표팀 친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 웨일스
2023-06-20	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 엘살바도르
2023-03-28	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 우루과이
2023-03-24	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2023 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2	0	0	대한민국 2 : 2 콜롬비아
2022-12-06	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	0	0	0	대한민국 1 : 4 브라질
2022-12-03	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	0	0	0	대한민국 2 : 1 포르투갈
2022-11-28	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	0	0	0	대한민국 2 : 3 가나
2022-11-24	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	2022 FIFA 카타르 월드컵 (본선)	0	0	0	대한민국 0 : 0 우루과이
2022-09-27	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 카메룬)	1	0	0	대한민국 1 : 0 카메룬
2022-09-23	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 코스타리카)	1	0	0	대한민국 2 : 2 코스타리카
2022-06-14	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 이집트)	0	0	0	대한민국 4 : 1 이집트
2022-06-10	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 파라과이)	1	0	0	대한민국 2 : 2 파라과이
2022-06-06	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 칠레)	1	0	0	대한민국 2 : 0 칠레
2022-06-02	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기	2022 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기( VS 브라질)	0	0	0	대한민국 1 : 5 브라질
2022-03-29	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 아랍에미리트
2022-03-24	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 0 이란
2021-11-17	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 3 : 0 이라크
2021-11-11	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 아랍에미리트
2021-10-12	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 1 : 1 이란 국가대표팀
2021-10-07	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 1 시리아 국가대표팀
2021-09-02	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 이라크 국가대표팀
2021-06-13	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	1	0	0	대한민국 2 : 1 레바논 국가대표팀
2021-06-05	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 5 : 0 투르크메니스탄 국가대표팀
2020-11-17	국가대표 친선경기 vs 카타르	국가대표 친선경기 vs 카타르	0	0	0	대한민국 2 : 1 카타르 국가대표팀
2020-11-15	국가대표 친선경기 vs 멕시코	국가대표 친선경기 vs 멕시코	0	0	0	대한민국 2 : 3 멕시코 국가대표팀
2019-11-19	국가대표팀 친선경기 vs 브라질	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 3 브라질 국가대표팀
2019-11-14	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 0 : 0 레바논 국가대표팀
2019-10-15	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 0 : 0 북한 국가대표팀
2019-10-10	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	2	1	0	대한민국 8 : 0 스리랑카 국가대표팀
2019-09-10	2022 FIFA 카타르 월드컵 (예선)	2차예선 H조	0	0	0	대한민국 2 : 0 투르크메니스탄 국가대표팀
2019-09-05	국가대표팀 친선경기 vs 조지아	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 2 조지아 국가대표팀
2019-06-11	국가대표팀 친선경기 vs 이란	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 이란 국가대표팀
2019-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 호주	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 호주 국가대표팀
2019-03-26	국가대표팀 친선경기 vs 콜롬비아	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 1 콜롬비아 국가대표팀
2019-03-22	국가대표팀 친선경기 vs 볼리비아	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 볼리비아 국가대표팀
2019-01-25	2019 AFC 아시안컵	8강전	0	0	0	대한민국 0 : 1 카타르 국가대표팀
2019-01-22	2019 AFC 아시안컵	16강전	0	0	0	대한민국 2 : 1 바레인 국가대표팀
2019-01-16	2019 AFC 아시안컵	조별리그 C조	0	0	0	대한민국 2 : 0 중국 국가대표팀
2018-10-16	국가대표팀 친선경기 vs 파나마	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 2 파나마 국가대표팀
2018-10-12	국가대표팀 친선경기 vs 우루과이	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 우루과이 국가대표팀
2018-09-11	국가대표팀 친선경기 vs 칠레	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 칠레 국가대표팀
2018-09-07	국가대표팀 친선경기 vs 코스타리카	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 0 코스타리카 국가대표팀
2018-06-27	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	1	1	0	대한민국 2 : 0 독일 국가대표팀
2018-06-23	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	1	0	0	대한민국 1 : 2 멕시코 국가대표팀
2018-06-18	2018 FIFA 러시아 월드컵	조별리그 F조	0	0	0	대한민국 0 : 1 스웨덴 국가대표팀
2018-06-11	국가대표팀 친선경기 vs 세네갈	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 2 세네갈 국가대표팀
2018-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 볼리비아	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 볼리비아 국가대표팀
2018-06-01	국가대표팀 친선경기 vs 보스니아 헤르체고비나	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 3 보스니아 헤르체고비나 대표팀
2018-05-28	국가대표팀 친선경기 vs 온두라스	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 0 온두라스 국가대표팀
2018-03-27	국가대표팀 친선경기 vs 폴란드	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 3 폴란드 국가대표팀
2018-03-24	국가대표팀 친선경기 vs 북아일랜드	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 북아일랜드 국가대표팀
2017-11-14	국가대표팀 친선경기 vs 세르비아	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 세르비아 국가대표팀
2017-11-10	국가대표팀 친선경기 vs 콜롬비아	친선경기	2	0	0	대한민국 2 : 1 콜롬비아 국가대표팀
2017-10-10	국가대표팀 친선경기 vs 모로코	친선경기	1	0	0	대한민국 1 : 3 모로코 국가대표팀
2017-10-07	국가대표팀 친선경기 vs 러시아	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 4 러시아 국가대표팀
2017-09-05	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2017-08-31	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 0 이란 국가대표팀
2017-06-13	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 2 : 3 카타르 국가대표팀
2017-06-07	국가대표팀 친선경기 vs 이라크	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 0 이라크 국가대표팀
2017-03-28	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 시리아 국가대표팀
2016-11-15	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	1	0	대한민국 2 : 1 우즈베키스탄 국가대표팀
2016-10-11	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	1	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2016-10-06	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 3 : 2 카타르 국가대표팀
2016-09-01	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 3 : 2 중국 국가대표팀
2016-06-05	국가대표팀 친선경기 vs 체코 (2016.06.05)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 체코 국가대표팀
2016-06-01	국가대표팀 친선경기 vs 스페인 (2016.06.01)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 6 스페인 국가대표팀
2015-11-17	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	2	0	0	대한민국 5 : 0 라오스 국가대표팀
2015-11-12	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	0	0	0	대한민국 4 : 0 미얀마 국가대표팀
2015-09-03	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	3	0	0	대한민국 8 : 0 라오스 국가대표팀
2015-06-16	2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)	2차예선 G조	1	0	0	대한민국 2 : 0 미얀마 국가대표팀
2015-06-11	국가대표팀 친선경기 vs UAE (2015.06.11)	친선경기	0	0	0	대한민국 3 : 0 UAE 국가대표팀
2015-03-31	국가대표팀 친선경기 vs 뉴질랜드 (2015.03.31)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 뉴질랜드 국가대표팀
2015-03-27	국가대표팀 친선경기 vs 우즈베키스탄 (2015.03.27)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 1 우즈베키스탄 국가대표팀
2015-01-31	2015 AFC 아시안컵	결승전	1	0	0	대한민국 1 : 2 호주 국가대표팀
2015-01-26	2015 AFC 아시안컵	4강전	0	0	0	대한민국 2 : 0 이라크 국가대표팀
2015-01-22	2015 AFC 아시안컵	8강전	2	0	0	대한민국 2 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2015-01-17	2015 AFC 아시안컵	조별리그 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 호주 국가대표팀
2015-01-10	2015 AFC 아시안컵	조별리그 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 오만 국가대표팀
2014-11-18	국가대표팀 친선경기 vs 이란 (2014.11.18)	친선경기	0	1	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2014-11-14	국가대표팀 친선경기 vs 요르단 (2014.11.14)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 요르단 국가대표팀
2014-10-14	국가대표팀 친선경기 vs 코스타리카 (2014.10.14)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 3 코스타리카 국가대표팀
2014-10-10	국가대표팀 친선경기 vs 파라과이 (2014.10.10)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 0 파라과이 국가대표팀
2014-09-08	국가대표팀 친선경기 vs 우루과이 (2014.09.08)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 1 우루과이 국가대표팀
2014-09-05	국가대표팀 친선경기 vs 베네수엘라 (2014.09.05)	친선경기	0	0	0	대한민국 3 : 1 베네수엘라 국가대표팀
2014-06-26	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	0	0	0	대한민국 0 : 1 벨기에 국가대표팀
2014-06-22	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	1	0	0	대한민국 2 : 4 알제리 국가대표팀
2014-06-17	2014 FIFA 브라질 월드컵	조별리그 H조	0	1	0	대한민국 1 : 1 러시아 국가대표팀
2014-06-09	국가대표팀 친선경기 vs 가나 (2014.06.09)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 4 가나 국가대표팀
2014-05-28	국가대표팀 친선경기 vs 튀니지 (2014.05.28)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 1 튀니지 국가대표팀
2014-03-06	국가대표팀 친선경기 vs 그리스 (2014.03.06)	친선경기	1	0	0	대한민국 2 : 0 그리스 국가대표팀
2013-11-19	국가대표팀 친선경기 vs 러시아 (2013.11.19)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 러시아 국가대표팀
2013-11-15	국가대표팀 친선경기 vs 스위스 (2013.11.15)	친선경기	0	0	0	대한민국 2 : 1 스위스 국가대표팀
2013-10-15	국가대표팀 친선경기 vs 말리 (2013.10.15)	친선경기	1	0	0	대한민국 3 : 1 말리 국가대표팀
2013-10-12	국가대표팀 친선경기 vs 브라질 (2013.10.12)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 2 브라질 국가대표팀
2013-09-10	국가대표팀 친선경기 vs 크로아티아 (2013.09.10)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 2 크로아티아 국가대표팀
2013-09-06	국가대표팀 친선경기 vs 아이티 (2013.09.06)	친선경기	2	0	0	대한민국 4 : 1 아이티 국가대표팀
2013-06-18	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2013-06-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 우즈베키스탄 국가대표팀
2013-06-04	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 1 레바논 국가대표팀
2013-03-26	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	1	0	0	대한민국 2 : 1 카타르 국가대표팀
2013-02-06	국가대표팀 친선경기 vs 크로아티아 (2013.02.06)	친선경기	0	0	0	대한민국 0 : 4 크로아티아 국가대표팀
2012-10-16	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 0 : 1 이란 국가대표팀
2012-06-12	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	최종예선 A조	0	0	0	대한민국 3 : 0 레바논 국가대표팀
2012-05-30	국가대표팀 친선경기 vs 스페인 (2012.05.30)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 4 스페인 국가대표팀
2011-11-15	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 1 : 2 레바논 국가대표팀
2011-11-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 2 : 0 UAE 국가대표팀
2011-10-11	2014 FIFA 브라질 월드컵 (예선)	3차예선 B조	0	0	0	대한민국 2 : 1 UAE 국가대표팀
2011-01-28	2011 AFC 아시안컵	3/4위전	0	0	0	대한민국 3 : 2 우즈베키스탄 국가대표팀
2011-01-25	2011 AFC 아시안컵	4강전	0	0	0	대한민국 2 : 2 일본 국가대표팀
2011-01-18	2011 AFC 아시안컵	조별리그 C조	1	0	0	대한민국 4 : 1 인도 국가대표팀
2011-01-10	2011 AFC 아시안컵	조별리그 C조	0	0	0	대한민국 2 : 1 바레인 국가대표팀
2010-12-30	국가대표팀 친선경기 vs 시리아 (2010.12.30)	친선경기	0	0	0	대한민국 1 : 0 시리아 국가대표팀

 
 
손흥민의 A매치 데뷔골은 2011년 1월 25일, AFC아시안컵 C조 조별리그 인도와의 경기에서 나왔습니다. 당시 4대 1로 승리한 경기에서 손흥민은 세번째 경기만에 데뷔 골을 쏘아 올렸습니다.
 
 
손흥민 선수가 남자 축구 A대표팀 경기에서 멀티골을 기록한 경기는 여러 차례입니다. 그 가운데 손흥민은 2015년 9월 3일, 2018 FIFA 러시아 월드컵 (예선)에서 라오스를 상대로 첫 국가대표 경기 헤트트릭을 기록했습니다.


 손흥민 남자 U-23 대표팀 골 득점 기록

손흥민이 남자 U-23 국가대표팀에서 기록한 골 득점 기록은 10경기에서 3득점을 기록했습니다.  자세한 내용은 아래 자료를 참고 바랍니다.

 

손흥민 남자 U-23 대표팀 골 득점 기록
손흥민 남자 U-23 대표팀 골 득점 기록

 

  날짜	대회명	경기명	골	경고	퇴장	스코어
2018-09-01	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	결승전	0	0	0	대한민국 2 : 1 일본 아시안게임 대표팀
2018-08-29	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	4강전	0	1	0	대한민국 3 : 1 베트남 아시안게임 대표팀
2018-08-27	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	8강전	0	0	0	대한민국 4 : 3 우즈베키스탄 아시안게임 대표팀
2018-08-23	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	16강전	0	0	0	대한민국 2 : 0 이란 아시안게임 대표팀
2018-08-20	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	조별리그 E조	1	0	0	대한민국 1 : 0 키르기스스탄 아시안게임 대표팀
2018-08-17	2018 자카르타-팔렘방 아시안게임	조별리그 E조	0	0	0	대한민국 1 : 2 말레이시아 아시안게임 대표팀
2016-08-13	2016 리우 올림픽	8강전	0	0	0	대한민국 0 : 1 온두라스 올림픽대표팀
2016-08-10	2016 리우 올림픽	조별리그 C조	0	0	0	대한민국 1 : 0 멕시코 올림픽대표팀
2016-08-07	2016 리우 올림픽	조별리그 C조	1	0	0	대한민국 3 : 3 독일 올림픽대표팀
2016-08-04	2016 리우 올림픽	조별리그 C조	1	0	0	대한민국 8 : 0 피지 올림픽대표팀

 
 

손흥민 선수가 남자 축구 U-23 대표팀 경기에서 멀티골을 기록한 경기는 없습니다.  

 
 


 손흥민 남자 U-17 대표팀 골 득점 기록
 

손흥민이 남자 U-17 국가대표팀에서 기록한 골 득점 기록은 18경기에서 7득점을 기록했습니다.  자세한 내용은 아래 자료를 참고 바랍니다.

손흥민 남자 U-17 대표팀 골 득점 기록 1
손흥민 남자 U-17 대표팀 골 득점 기록 1

 

손흥민 남자 U-17 대표팀 골 득점 기록 2
손흥민 남자 U-17 대표팀 골 득점 기록 2

 

  날짜	대회명	경기명	골	경고	퇴장	스코어
2009-11-09	2009 FIFA U-17 월드컵	8강전	1	0	0	대한민국 1 : 3 나이지리아 U-17 대표팀
2009-11-05	2009 FIFA U-17 월드컵	16강전	0	0	0	대한민국 1 : 1 멕시코 남자 U-17 대표팀
2009-11-01	2009 FIFA U-17 월드컵	조별리그 F조	1	0	0	대한민국 2 : 0 알제리 남자 U-17 대표팀
2009-10-29	2009 FIFA U-17 월드컵	조별리그 F조	0	0	0	대한민국 1 : 2 이탈리아 남자 U-17 대표팀
2009-10-26	2009 FIFA U-17 월드컵	조별리그 F조	1	0	0	대한민국 3 : 1 우루과이 남자 U-17 대표팀
2009-09-13	2009 센다이컵 국제청소년축구대회 (2009.09.10 ~ 2009.09.13)	조별리그	0	0	0	대한민국 3 : 2 일본 U-18 대표팀
2009-09-12	2009 센다이컵 국제청소년축구대회 (2009.09.10 ~ 2009.09.13)	조별리그	0	0	0	대한민국 0 : 1 프랑스 U-18 대표팀
2009-09-10	2009 센다이컵 국제청소년축구대회 (2009.09.10 ~ 2009.09.13)	조별리그	0	0	0	대한민국 0 : 1 브라질 U-17 대표팀
2008-10-18	2008 AFC U-16 챔피언십	결승전	0	0	0	대한민국 1 : 2 이란 U-16 대표팀
2008-10-15	2008 AFC U-16 챔피언십	4강전	0	0	0	대한민국 2 : 1 일본 U-16 대표팀
2008-10-12	2008 AFC U-16 챔피언십	8강전	1	0	0	대한민국 3 : 0 우즈베키스탄 U-16 대표팀
2008-10-08	2008 AFC U-16 챔피언십	조별리그 B조	0	0	0	대한민국 1 : 1 시리아 U-16 대표팀
2008-10-06	2008 AFC U-16 챔피언십	조별리그 B조	2	0	0	대한민국 9 : 0 인도네시아 U-16 대표팀
2008-10-04	2008 AFC U-16 챔피언십	조별리그 B조	1	0	0	대한민국 5 : 2 인도 U-16 대표팀
2008-03-23	2008 사닉스배 국제청소년축구대회 (2008.03.20 ~ 2008.03.23)	결승토너먼트 3/4위전	0	0	0	대한민국 1 : 0 가고시마 실업고교(일본)
2008-03-22	2008 사닉스배 국제청소년축구대회 (2008.03.20 ~ 2008.03.23)	결승토너먼트 준결승	0	0	0	대한민국 1 : 3 도쿄 베르디 U-18(일본)
2008-03-21	2008 사닉스배 국제청소년축구대회 (2008.03.20 ~ 2008.03.23)	예선 A조	0	0	0	대한민국 2 : 2 후쿠오카 U-16 선발(일본)
2008-03-20	2008 사닉스배 국제청소년축구대회 (2008.03.20 ~ 2008.03.23)	예선 A조	0	0	0	대한민국 1 : 0 중국 U-17 선발

 
 
손흥민 선수가 남자 축구 U-217대표팀 경기에서 멀티골을 기록한 경기가 한 차례 있습니다. 그가운데 손흥민은 2008년 10월 6일, 2008 AFC U-16 챔피언십 경기에서 인도네시아를 상대로 2골을 기록했습니다.  


 
이 페이지의 손흥민 득점기록 최종 업데이트 일자는 2024년 6월입니다. 손흥민의 A매치 골 득점은 손흥민 선수가 국가대표팀을 은퇴하는 그날까지 계속 진행형입니다. 한편 손흥민 선수가  A매치 득점 순위는 어떻게 될까요? 차범근, 박지성, 황선홍 선수와는 누가 앞설까요?
 
 
남자 축구 A매치 최다출전 국가대표 선수는 누구일까?

남자 축구 A매치 최다출전 국가대표 선수는 누구일까?

국가대표 남자 축구 A매치 개인 최다출전 선수는 누구일까? 궁금한 점은 못 참습니다. 그래서 KFA(대한축구협회) 아카이브를 뒤져서 정리했습니다.  혹시 성인 국가대표팀간의 경기, 즉 A매치에

onionwise.com

 
 

 손흥민 골 득점 순위는

남자 축구 A매치 최다득점 선수는 누구? 차범근 VS 손흥민

남자 축구 A매치 최다득점 선수는 누구? 차범근 VS 손흥민

남자 축구 A매치 개인 최다득점 국가대표 선수는 누구일까? 저도 궁금합니다. 그래서 KFA(대한축구협회) 아카이브를 찾아보았습니다. 혹시나 싶어 설명드리면 A매치란 축구 국가대표팀은 A매치, U

onionwise.com

 

 
오늘은 손흥민 A매치 국가대표팀 골 득점기록을 총정리했습니다. 대한민국 축구 국가대표팀 주장, 손흥민의 골 하나가 우리를 열광하게 했듯이 손흥민에 대한 변함없는 응원 부탁드립니다.
 
긴 글 읽어주시어 고맙습니다. 대한민국 남자 축구 국가대표팀 파이팅! 손흥민 파이팅! 응원합니다.
 
 
 

반응형